1-0 1H 30' | 1.21Dewa United FC | 4.94သရေ | 10.50Persebaya Surabaya | 18 |
1-2 1H 29' | 4.34Nakhon Ratchasima | 3.20သရေ | 1.73ဆော့ဟိုထိုင်း FC | 23 |
1-2 2H 29' | 17.50FC ဟယ်စင်ဂါ | 4.24သရေ | 1.20ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 9 | |
0-0 2H 13' | 3.46ဟမ်-ခမ် (n) | 1.93သရေ | 3.37ဖရက်ဒရစ်စတက် | 11 |
0-0 1H 28' | 1.89တယ်လင်းနာ ကလက် | 3.20သရေ | 3.58FC Kuressaare | 15 |
0-0 HT | 1.82Beitar ဂျေရုဆလင် | 2.54သရေ | 5.60ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 9 |
1-0 2H 40' | 1.019CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 7.20သရေ | 300.00Botev Vratsa | 9 |
0-0 1H 28' | 2.92Igman Konjic | 2.46သရေ | 2.68Sloga Doboj | 15 |
1-0 HT | 1.15ဆက်ဖာဟန် အက်စ်ဖာဟန် | 4.99သရေ | 17.50ဇော့ အဟန် | 9 | |
0-0 HT | 3.65Shams Azar Qazvin | 1.69သရေ | 3.89Malavan Bandar Anzali | 9 |
2-0 1H 30' | 1.11Kasetsart FC | 6.70သရေ | 13.50Chiangmai United | 15 |
1-1 1H 31' | 2.05ဆောက်သမ်တန် U21 | 3.14သရေ | 3.17ဆန်းဒါးလန်း U21 | 15 |
0-0 1H 30' | 2.20ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) | 2.63သရေ | 3.47ရိုမေးနီးယား (w) | 15 |
0-0 1H 28' | 2.40Kenya (w) | 2.79သရေ | 2.88တူနီးရှား (w) | 15 |
0-0 HT | 1.42Northern Ireland (w) U19 (n) | 3.28သရေ | 9.00Montenegro (w) U19 | 8 |
0-0 2H 4' | 2.63e-Denmark | 2.15သရေ | 3.28e-ပေါ်တူဂီ | 11 | |
1-0 2H 4' | 1.066e-ပြင်သစ် | 5.50သရေ | 32.00e-ဝေးလ် | 11 | |
0-0 1H 0' | 1.78e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.84သရေ | 3.05e-ဂျာမနီ | 19 |
1-0 1H 30' | 1.88-0.50Dewa United FC | 1.96+0.50Persebaya Surabaya | 18 | |
1-0 1H 30' | 2.16-0.75Dewa United FC | 1.70+0.75Persebaya Surabaya | 18 | |
1-0 1H 30' | 1.62-0.25Dewa United FC | 2.28+0.25Persebaya Surabaya | 18 |
1-2 1H 29' | 1.88-0.25Nakhon Ratchasima | 2.00+0.25ဆော့ဟိုထိုင်း FC | 23 | |
1-2 1H 29' | 2.17-0.50Nakhon Ratchasima | 1.73+0.50ဆော့ဟိုထိုင်း FC | 23 | |
1-2 1H 29' | 1.530.00Nakhon Ratchasima | 2.530.00ဆော့ဟိုထိုင်း FC | 23 |
0-0 1H 28' | 1.89-0.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.95+0.50FC Kuressaare | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.64-0.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 2.25+0.25FC Kuressaare | 15 |
0-0 HT | 1.82-0.50Beitar ဂျေရုဆလင် | 2.02+0.50ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 9 | |
0-0 HT | 2.06-0.75Beitar ဂျေရုဆလင် | 1.78+0.75ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 9 |
1-0 2H 40' | 2.61-0.25CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 1.46+0.25Botev Vratsa | 9 | |
1-0 2H 40' | 1.250.00CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 3.430.00Botev Vratsa | 9 |
0-0 1H 28' | 2.010.00Igman Konjic | 1.830.00Sloga Doboj | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.61+0.25Igman Konjic | 2.29-0.25Sloga Doboj | 15 |
2-0 1H 30' | 2.050.00Kasetsart FC | 1.790.00Chiangmai United | 15 | |
2-0 1H 30' | 1.70+0.25Kasetsart FC | 2.16-0.25Chiangmai United | 15 |
1-1 1H 31' | 1.80-0.25ဆောက်သမ်တန် U21 | 2.04+0.25ဆန်းဒါးလန်း U21 | 15 | |
1-1 1H 31' | 2.05-0.50ဆောက်သမ်တန် U21 | 1.79+0.50ဆန်းဒါးလန်း U21 | 15 |
0-0 1H 30' | 1.88-0.25ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) | 1.96+0.25ရိုမေးနီးယား (w) | 15 | |
0-0 1H 30' | 2.20-0.50ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) | 1.67+0.50ရိုမေးနီးယား (w) | 15 |
0-0 1H 28' | 1.750.00Kenya (w) | 2.090.00တူနီးရှား (w) | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.11-0.25Kenya (w) | 1.74+0.25တူနီးရှား (w) | 15 |
0-0 HT | 1.88-1.00Northern Ireland (w) U19 (n) | 1.96+1.00Montenegro (w) U19 | 8 | |
0-0 HT | 1.64-0.75Northern Ireland (w) U19 (n) | 2.25+0.75Montenegro (w) U19 | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။